Skip to content
  • my results:

    name; average; geomean; min; max
    memset; 14870; 14608.91; 13759; 1093383
    mmap_0; 2743; 2735.67; 2666; 87644
    mmap_1; 14349; 14284.36; 13966; 556284
    mmap_2; 15073; 14860.59; 14463; 4016565
    mmap_3; 15325; 15282.49; 14958; 801326
    mmap_4; 15813; 15779.92; 14780; 403529
    mmap_5; 16325; 16287.30; 14752; 1190856
    mmap_6; 19112; 17087.25; 16448; 41618959
    mmap_7; 18228; 17463.35; 14732; 16094787
    mmap_8; 18272; 17962.39; 15081; 5139080
    mmap_9; 18630; 18488.40; 17224; 2432273
    mmap_10; 19070; 18886.45; 16072; 4878216
    mmap_11; 20123; 19500.80; 15845; 6435589
    mmap_12; 21816; 20119.47; 17045; 24868498
    mmap_13; 20686; 20538.75; 17624; 1842227
    mmap_14; 21736; 21134.55; 17393; 2939023
    mmap_15; 22007; 21566.28; 20971; 4364863
    mmap_16; 22390; 22273.61; 15093; 1353878
    mmap_17; 6773; 6157.22; 5480; 24099955
    mmap_18; 6340; 6146.02; 5564; 1011699
    mmap_19; 6851; 5982.01; 5487; 25768575
    mmap_20; 6546; 5965.51; 5505; 21012524
    mmap_21; 6559; 6081.09; 5495; 15095059
    mmap_22; 6273; 6178.15; 5669; 1051498
    mmap_23; 6709; 6165.53; 5473; 5263048
    mmap_24; 6186; 5895.10; 5496; 6412459
    mmap_25; 6501; 6113.22; 5499; 8228918
    mmap_26; 6369; 6131.64; 5532; 3534250
    mmap_27; 6738; 6464.41; 5693; 5223691
    mmap_28; 6763; 6463.28; 5663; 5701445
    mmap_29; 6407; 6223.57; 5542; 8289690
    mmap_30; 6446; 6278.40; 5574; 5768572
    mmap_31; 6316; 6257.35; 5703; 471277
    mmap_32; 6749; 6428.25; 5491; 3536201
    mmap_33; 6366; 6301.06; 5762; 77202
    mmap_34; 6160; 6142.50; 5715; 53897
    mmap_35; 6166; 6131.30; 5736; 186732
    mmap_36; 6195; 6158.56; 5736; 156949
    mmap_37; 6287; 6230.67; 5731; 713974
    mmap_38; 6180; 6150.47; 5725; 180385
    mmap_39; 6193; 6159.63; 5761; 195614
    mmap_40; 6214; 6119.41; 5742; 641697
    mmap_41; 6194; 6159.46; 5731; 269864
    mmap_42; 6227; 6205.45; 5832; 141308
    mmap_43; 6274; 6227.04; 5765; 65106
    mmap_44; 6203; 6185.81; 5772; 136101
    mmap_45; 6182; 6164.41; 5806; 57987
    mmap_46; 6193; 6161.43; 5812; 763405
    mmap_47; 6167; 6138.13; 5727; 128165
    mmap_48; 6173; 6148.82; 5770; 156558
    mmap_49; 6159; 6137.97; 5711; 137563
    mmap_50; 6149; 6127.30; 5727; 126728
    mmap_51; 6209; 6176.01; 5749; 58094
    mmap_52; 6208; 6122.82; 5754; 610100
    mmap_53; 6118; 6102.65; 5741; 41628
    mmap_54; 6198; 6177.16; 5751; 68217
    mmap_55; 6142; 6127.64; 5747; 42052
    mmap_56; 6152; 6134.78; 5756; 185731
    mmap_57; 6111; 6097.37; 5735; 48739
    mmap_58; 6128; 6112.17; 5733; 52455
    mmap_59; 6175; 5949.66; 5489; 12391640
    mmap_60; 6289; 6020.57; 5506; 10602169
    mmap_61; 6135; 6054.68; 5542; 3930060
    mmap_62; 6165; 6129.60; 5656; 568752
    mmap_63; 6204; 6161.22; 5695; 74770
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment